平凸透镜形状简单,可以在球差较小的激光实验用透镜。可用于将激光聚集到探测器,或用于单色光源的成像实验和运用等。
|
|
无镀膜款 |
镀膜款 |
|
材质 |
BK7 |
|
|
直径 |
Ø1英寸(25.4mm) |
|
|
折射率 |
ne=1.519 |
|
|
波长 |
200~2000nm |
400-700nm |
|
透过率 |
80%-85% |
90% |
|
有效口径 |
90% |
80% |
|
表面质量 |
40-60 |
20-40 |
|
型号 |
参数 | ||||
|
OLB-I1-30P(M) | f30; te1.7; tc8.3; fb24.5; '<1 |
|||||
|
OLB-I1-50P(M) | f50; te1.9; tc5.2; fb46.6; '<1 |
|||||
|
OLB-I1-70P(M) | f70; te1.9; tc4.2; fb67.2; '<1 |
|||||
|
OLB-I1-100P(M) | f100; te1.9; tc3.5; fb97.7; '<1 |
|||||
|
OLB-I1-150P(M) | f150; te2.0; tc3.0; fb148.0; '<1 |
|||||
|
OLB-I1-200P(M) | f200; te2.0; tc2.8; fb198.2; '<1 |
|||||
|
OLB-I1-300P(M) | f300; te2.0; tc2.5; fb298.4; '<3 |
|||||
|
OLB-I1-500P(M) | f500; te2.0; tc2.3; fb498.4; '<3 |
|||||
|
OLB-I1-1000P(M) |f1000; te2.0; tc2.2; fb998.5; '<3 |
|||||
|
*外径:OD;焦距:f;边缘厚度:te;中心厚度:tc;后焦距:fb;偏心:';单位:mm; |
|||||